Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
19
Jumlah KK
7
Jumlah Pria
9
Jumlah Wanita
10
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 1 | 1 |
| 4 - 5th | 0 | 1 | 1 |
| 6 - 12th | 3 | 2 | 5 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
| 26 - 30th | 1 | 3 | 4 |
| 31 - 35th | 2 | 1 | 3 |
| 36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
| 41 - 65th | 1 | 1 | 2 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
5
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
9
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
8
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
1
Pegawai Swasta
2
Pekerjaan lainnya
4
Petani
1
Wiraswasta
2
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| KANTOR DESA HIMBA LESTARI | 1 |
Sarana Pendidikan
| MTS AL - MUBARAK | 1 |
| SDN 06 BATU AMPAR | 2 |
| TK/PAUD HIMBA LESTARI | 2 |
| TK/TPA | 5 |
| PERPUSTAKAAN | 1 |
Sarana Kesehatan
| POLINDES | 1 |
| PUSBAN | 1 |
